产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | Φ80*220mmmm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 3KkW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,冶金,综合 |
单温区PE-CVD系统
特点:高性能射频电源.等离子体更稳定;
滑轨式结构能使整个反应腔室都处于辉光产生区.并可实现快速升温和降温功能;
单温区PE-CVD系统与传统CVD相比较.生长温度更低
技术参数
项目 | 型号 | TFE - 1200 - 50 - 220 单温区PE-CVD系统 |
可达温度 | 1150℃(短期) | |
额定温度 | 1100℃ | |
推荐升温速率 | ≤10℃/min | |
控制精度 | ±1℃ | |
炉管尺寸 | Φ30/50/60*1200mm | |
炉膛尺寸 | Φ80*220mm | |
加热区长度 | 220mm | |
恒温区长度 | 80mm | |
加热元件 | 优质国产电阻丝 | |
额定功率 | 3KW | |
供气系统 | 三路高精度MFC 量程0-500sccm(可定制) | |
射频电源 | 射频功:5-500W;射频频:13.56MHz;匹配方式:自动匹配 | |
真空系统 | 双级旋片真空泵(可定制扩散泵 分子泵等) | |
外形尺寸 | 1250*510*810mm |
产品咨询