产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 机械搅拌高温高压反应釜 > MSA系列台式自动反应釜 > MSA1000-P4-T3-SS1-SV-RMSA系列台式自动反应釜
相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,其它,304不锈钢,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,综合 |
设计容积 | 25mL、50mL、100mL、300mL、500mL、1000mL、2000mL |
MSA系列台式自动反应釜
MSA系列台式自动反应釜融合高温高压反应釜与自动化,智能化优点,多重安全设计与防护,触控屏操作简洁,反应釜的各项参数和运行状态一目了然,带来更好的体验。
产品特点:
自主研发触摸屏式人机交互系统,反应釜的各项参数和运行状态一目了然。图形化的UI界面简洁清爽,各项操作尽在弹指一挥间。
支持无纸记录功能,能够实时记录反应过程中的温度和压力数据和历史曲线图,并支持U盘一键下载数据,方便反应动力学的研究。
具有超温、超压声光报警和自动切断加热功能,能够自主温设置报警上限,保障实验安全。自主设置温度/压力上限,超限声光报警,自启保护程序,保证安全运行。
搅拌电机采用BLDC直流无刷电机,搅拌力矩大,转速控制精确。
整机一体化设计,外形美观,结构紧凑,能够节约您宝贵的实验台面空间。
外观尺寸约为450*520*1000mm。
选型表
反应釜系列选型表 | |||
类型 | 参数 | 选型代码 | 备注 |
设计容积(mL) | 25 | 25 | ● MSI 系列最大容积为500mL |
50 | 50 | ||
100 | 100 | ||
300 | 300 | ||
500 | 500 | ||
1000 | 1000 | ● MSA系列:500mL(不含)以上最高耐压207bar | |
2000 | 2000 | ||
最大允许工作压力(bar/psi) | 103/1500 | P3 | |
138/2000 | P4 | ||
207/3000 | P5 | ||
255/3700 | P6 | ||
310/4500 | P7 | ||
345/5000 | P8 | ||
标准工作温度(℃) | 100 | T1 | |
200 | T2 | ||
300 | T3 | ||
350 | T4 | ||
材质 | 不锈钢316L | SS1 | ● 如需其他材质请咨询科幂工程技术团队 |
不锈钢304 | SS2 | ||
不锈钢904L | SS3 | ||
不锈钢310S/2520 | SS4 | ||
哈氏合金C-276 | HC1 | ||
哈氏合金B-2 | HB2 | ||
钛合金TA2 | TA2 | ||
锆702 | ZR1 | ||
蒙乃尔合金400 | MN1 | ||
英科乃尔合金600 | IN1 | ||
可选接口和配置 | 取样阀 | S | ● 此栏如果不选默认为标准接口 ● 此栏可重复选择 ● 25、50、100mL无内冷却盘管 ● 500mL以下(含)无固体加料口 |
平衡回流取样 | BS | ||
下放料阀 | DV | ||
液体加料罐 | LF | ||
固体加料罐
| SF | ||
压力传感器 | PI | ||
数字压力表 | DP | ||
安全阀 | SV | ||
内冷却盘管 | IC | ||
温度传感器 | T | ||
其他 | ET | ||
釜体快速降温功能 | 可选装电动升降模块 | ● 适用范围有:MSG/MSI/NSG/NSI(MS系列仅适用顶置式搅拌) | |
其它说明: 1.由于釜盖上空间布置原因,以及其他诸如温度、压力等设计限制,对于某些特定型号的反应釜,有些配置可能无法选取或无法同时选取,请咨询科幂工程技术团队。 2.MS系列机械搅拌反应釜所有阀门、压力表、管路接头等均采用进口配件。 3.控制器标配为IPT可编程控温仪,若有需要可选配触摸屏控制专家型温控仪。 |
产品咨询