产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 340mmx300mmx380mmmm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 1.5KkW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,能源,冶金,航天,综合 |
TFH-1200-30-220 微型助力管式炉 炉体与智能控温系统一体式设计。包含了30段升温和降温曲线设置,控温精度达±1°C。炉膛采.用氧化铝多晶纤维材料保温效果好,双层壳体设计,配风冷系统,表面温度低于60°C,可在多种气氛下工作。广泛应用于高等院校、科研院所及工矿企业的气氛烧结、还原、真空退火等科研及生产工作。
技术参数
型号 | 微型助力管式炉 TFH - 1200 - 30 - 220 | |
最高温度 | 1200℃(短期) | |
额定温度 | 1100℃ | |
升温速率 | ≤10℃/min | |
控温精度 | ±1℃ | |
配制炉管尺寸 | Φ30*500mm(最大Φ50) | |
炉膛尺寸 | Φ80*220mm | |
加热区长度 | 220mm | |
恒温区长度 | 60-80mm | |
加热元件 | 北京首钢HRE | |
额定功率 | 1.5kW | |
适配电源 | AC220V 50/60HZ | |
外形尺寸 | 340*320*380mm | |
重量 | 16Kg |
产品特点
1.具有升温速度快,表面温度低,节能等优点。
2.具有超温、断电保护功能。
产品咨询